Tra cứu kết quả
Điểm trúng tuyển đại học chính quy giai đoạn 2012 – 2016
Thông tin điểm trúng tuyển đại học chính quy giai đoạn 2012 – 2016 vào các ngành học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội:
1. Điểm trúng tuyển đại học chính quy giai đoạn 2015 – 2016
Lưu ý:
– Năm 2015 và 2016, Trường ĐH KHXH&NV xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Tổng điểm bài thi đánh giá năng lực là 140 điểm. Xem thêm thông tin về bài thi đánh giá năng lực Tại đây.
– Thí sinh đăng ký nguyện vọng sau khi có kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
TT | Mã ngành | Ngành học | Điểm trúng tuyển 2015 | Điểm trúng tuyển 2016 |
1. | 52320101 | Báo chí | 90.0 | 88.0 |
2. | 52310201 | Chính trị học | 78.0 | 75.0 |
3. | 52760101 | Công tác xã hội | 78.5 | 80.0 |
4. | 52220213 | Đông phương học | 95.0 | 92.5 |
5. | 52220104 | Hán Nôm | 76.0 | 78.0 |
6. | 52340401 | Khoa học quản lí | 87.0 | 85.0 |
7. | 52320202 | Khoa học thư viện | – | 70.0 |
8. | 52220310 | Lịch sử | 76.0 | 70.0 |
9. | 52320303 | Lưu trữ học | 78.0 | 70.0 |
10. | 52220320 | Ngôn ngữ học | 78.0 | 80.0 |
11. | 52310302 | Nhân học | 78.0 | 73.0 |
12. | 52360708 | Quan hệ công chúng | 89.5 | 85.0 |
13. | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 88.0 | 90.0 |
14. | 52340107 | Quản trị khách sạn | 87.0 | 90.0 |
15. | 52340406 | Quản trị văn phòng | 84.0 | 85.0 |
16. | 52220212 | Quốc tế học | 89.0 | 89.0 |
17. | 52310401 | Tâm lí học | 88.0 | 80.0 |
18. | 52220309 (Thí điểm) | Tôn giáo học | – | 75.0 |
19. | 52320201 | Thông tin học | 78.0 | 75.0 |
20. | 52220301 | Triết học | 75.0 | 70.0 |
21. | 52220330 | Văn học | 78.0 | 79.5 |
22. | 52220113 | Việt Nam học | 78.0 | 82.5 |
23. | 52310301 | Xã hội học | 78.0 | 78.0 |
2. Điểm trúng tuyển đại học chính quy giai đoạn 2012 – 2014
Lưu ý:
– Xét tuyển theo khối thi, kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức: – Khối A: Toán, Lí, Hóa; – Khối B: Toán, Hóa, Sinh; – Khối C: Văn, Sử, Địa; – Khối D: Toán, Văn, Ngoại ngữ.
– Thí sinh đăng ký nguyện vọng đợt 1 trước khi dự thi đại học, cao đẳng và không được điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết kết quả thi.
TT | Mã ngành | Ngành học | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Điểm trúng tuyển đợt 2 | |||||
Khối A | Khối B | Khối C | Khối D | Khối A | Khối C | Khối D | |||
NĂM 2014 | |||||||||
1. | 52320101 | Báo chí | 21.0 | 22.0 | 21.0 | ||||
2. | 52310201 | Chính trị học | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 20.0 | ||
3. | 52760101 | Công tác xã hội | 19.0 | 19.5 | 19.0 | ||||
4. | 52220213 | Đông phương học | 22.0 | 19.5 | |||||
5. | 52220104 | Hán Nôm | 18.0 | 18.0 | |||||
6. | 52340401 | Khoa học quản lý | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 21.5 | 25.0 | 21.5 | |
7. | 52220310 | Lịch sử | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 20.0 | |||
8. | 52320303 | Lưu trữ học | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.5 | 20.5 | ||
9. | 52220320 | Ngôn ngữ học | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.5 | 21.5 | ||
10. | 52310302 | Nhân học | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 19.5 | ||
11. | 52360708 | Quan hệ công chúng | 21.0 | 22.0 | 21.0 | ||||
12. | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.0 | 21.5 | 21.0 | ||||
13. | 52340406 | Quản trị văn phòng | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||
14. | 52220212 | Quốc tế học | 20.0 | 20.5 | 20.0 | ||||
15. | 52310401 | Tâm lý học | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 19.5 | |||
16. | 52320201 | Thông tin học | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.5 | 20.0 | ||
17. | 52220301 | Triết học | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 23.5 | 19.5 | |
18. | 52220330 | Văn học | 18.0 | 18.0 | 24.5 | 20.5 | |||
19. | 52220113 | Việt Nam học | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 21.5 | |||
20. | 52310301 | Xã hội học | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 23.5 | 21.0 | ||
NĂM 2013 | |||||||||
1. | 52320101 | Báo chí | 19.5 | 19.5 | 19.0 | ||||
2. | 52310201 | Chính trị học | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 23.5 | 21.5 | ||
3. | 52760101 | Công tác xã hội | 19.0 | 20.5 | 19.5 | ||||
4. | 52220213 | Đông phương học | 23.0 | 22.0 | |||||
5. | 52220104 | Hán Nôm | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 21.0 | |||
6. | 52340401 | Khoa học quản lí | 19.0 | 21.0 | 20.5 | ||||
7. | 52220310 | Lịch sử | 19.0 | 18.0 | |||||
8. | 52320303 | Lưu trữ học | 19.0 | 18.0 | 18.0 | ||||
9. | 52220320 | Ngôn ngữ học | 19.0 | 19.5 | 18.5 | ||||
10. | 52310302 | Nhân học | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 22.5 | 21.0 | ||
11. | 52360708 | Quan hệ công chúng | 20.0 | 20.5 | 20.0 | ||||
12. | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.0 | 21.0 | 19.0 | ||||
13. | 52220212 | Quốc tế học | 19.0 | 19.5 | 19.0 | ||||
14. | 52310401 | Tâm lí học | 20.5 | 21.5 | 22.0 | 21.5 | |||
15. | 52320201 | Thông tin học | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 22.5 | 21.0 | ||
16. | 52220301 | Triết học | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 21.0 | ||
17. | 52220330 | Văn học | 19.5 | 19.0 | |||||
18. | 52220113 | Việt Nam học | 20.0 | 19.5 | |||||
19. | 52310301 | Xã hội học | 19.0 | 20.5 | 18.5 | ||||
NĂM 2012 | |||||||||
1. | 52320101 | Báo chí | 18.0 | 22.0 | 20.5 | ||||
2. | 52310201 | Chính trị học | 17.0 | 18.0 | 17.0 | ||||
3. | 52760101 | Công tác xã hội | 19.0 | 18.0 | |||||
4. | 52220213 | Đông phương học | 22.0 | 20.5 | |||||
5. | 52220104 | Hán Nôm | 18.0 | 17.0 | 21.0 | 20.0 | |||
6. | 52340401 | Khoa học quản lí | 17.0 | 21.5 | 17.5 | ||||
7. | 52220310 | Lịch sử | 18.0 | 17.0 | 20.5 | 18.5 | |||
8. | 52320303 | Lưu trữ học | 17.0 | 18.0 | 17.0 | ||||
9. | 52220320 | Ngôn ngữ học | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 21.5 | 21.0 | ||
10. | 52310302 | Nhân học | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 21.0 | 20.0 | |
11. | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.0 | 22.0 | 21.0 | ||||
12. | 52220212 | Quốc tế học | 17.0 | 21.5 | 20.0 | ||||
13. | 52310401 | Tâm lí học | 18.0 | 19.5 | 20.0 | 18.5 | |||
14. | 52320201 | Thông tin học | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 21.0 | 20.0 | |
15. | 52220301 | Triết học | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 20.5 | 18.5 | |
16. | 52220330 | Văn học | 18.5 | 17.0 | |||||
17. | 52220113 | Việt Nam học | 20.0 | 17.0 | |||||
18. | 52310301 | Xã hội học | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 21.5 | 20.5 |
Sau 2 năm tổ chức tuyển sinh riêng, năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN sẽ xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2017 do Bộ GD-ĐT tổ chức. Thí sinh xem thông tin tuyển sinh năm 2017 ở các thông báo dưới đây:
– Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017
– Hướng dẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2017
- Thông báo tuyển sinh
- Bồi dưỡng kiến thức
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chương trình đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh VLVH
- Thông tin cần biết
- Chọn ngành, chọn nghề
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá