Thông tin tuyển sinh
Điểm trúng tuyển thi sau đại học đợt 2, 2013
Đăng bởi: USSH, ngày: 30/08/2013
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo điểm trúng tuyển kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013.
1. Thạc sĩ
STT | Chuyên ngành đào tạo | Số đủ điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số trúng tuyển | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo chí học | 45 | 11,5 | 44 | |
2 | Châu Á học | 10 | 12,0 | 10 | |
3 | Chính trị học | 22 | 10,0 | 22 | |
4 | Hồ Chí Minh học | 8 | 10,5 | 8 | |
5 | Du lịch | 36 | 10,5 | 36 | |
6 | Hán Nôm | 1 | 12,0 | 1 | |
7 | Nhân học | 13 | 11,0 | 13 | |
8 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 47 | 11,0 | 47 | |
9 | Lịch sử thế giới | 4 | 11,5 | 4 | |
10 | Lịch sử Việt Nam | 5 | 12,5 | 5 | |
11 | Lưu trữ | 6 | 12,0 | 6 | |
12 | Ngôn ngữ học | 8 | 11,0 | 8 | |
13 | Quan hệ quốc tế | 20 | 10,5 | 20 | |
14 | Tâm lí học | 21 | 11,5 | 20 | |
15 | Khoa học Thông tin – thư viện | 14 | 11,5 | 14 | |
16 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 12 | 10,5 | 12 | |
17 | Tôn giáo học | 3 | 11,5 | 3 | |
18 | Triết học | 31 | 10,0 | 31 | |
19 | Lí luận văn học | 12 | 12,0 | 12 | |
20 | Văn học dân gian | 5 | 12,0 | 5 | |
21 | Văn học nước ngoài | 8 | 11,5 | 8 | |
22 | Văn học Việt Nam | 27 | 12,5 | 27 | |
23 | Xã hội học | 18 | 10,5 | 18 | |
24 | Quản lí khoa học và công nghệ | 30 | 11,0 | 30 | |
25 | Công tác xã hội | 35 | 10,5 | 35 | |
26 | Khoa học quản lí | 8 | 10,5 | 8 | |
27 | Lí luận, lịch sử và phê bình điện ảnh truyền hình | 8 | 11,0 | 8 | |
Tổng | 457 | 455 |
2. Tiến sĩ
STT | Chuyên ngành đào tạo | Số đủ điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số trúng tuyển | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 6 | 60,0 | 6 | |
2 | Hồ Chí Minh học | 3 | 60,0 | 3 | |
3 | Tâm lí học | 5 | 60,0 | 5 | |
4 | Ngôn ngữ học | 8 | 60,0 | 8 | |
5 | Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu | 1 | 60,0 | 1 | |
6 | Xã hội học | 2 | 60,0 | 2 | |
7 | Báo chí học | 2 | 60,0 | 2 | |
8 | CNDVBC&CNDVLS | 8 | 60,0 | 8 | |
9 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 60,0 | 2 | |
10 | Lí luận văn học | 6 | 60,0 | 6 | |
11 | Văn học Việt Nam | 6 | 60,0 | 6 | |
12 | Văn học nước ngoài | 2 | 60,0 | 2 | |
13 | Văn học dân gian | 2 | 60,0 | 2 | |
14 | Lịch sử Việt Nam | 1 | 60,0 | 1 | |
15 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 12 | 60,0 | 12 | |
16 | Khảo cổ học | 1 | 60,0 | 1 | |
17 | Đông Nam Á học | 2 | 60,0 | 2 | |
18 | Trung Quốc học | 4 | 60,0 | 4 | |
19 | Lịch sử sử học và sử liệu học | 2 | 60,0 | 2 | |
20 | Quản lí khoa học và công nghệ | 7 | 60,0 | 7 | |
21 | Lưu trữ | 5 | 60,0 | 5 | |
22 | Dân tộc học | 1 | 60,0 | 1 | |
23 | Hán Nôm | 3 | 60,0 | 3 | |
Tổng | 91 | 91 |
Các tin khác:
- Thông báo tuyển sinh
- Bồi dưỡng kiến thức
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chương trình đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh VLVH
- Thông tin cần biết
- Chọn ngành, chọn nghề
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê
Tổng truy cập
14.541.953
Trực tuyến
000081