Thông tin tuyển sinh
Dự kiến điểm trúng tuyển thi ĐH năm 2014
Đăng bởi: USSH, ngày: 02/03/2014
Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo dự kiến điểm trúng tuyển kì thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận HSXT NV2 |
1 | Báo chí | D320101 | A | 21,0 | ||
C | 22,0 | |||||
D | 21,0 | |||||
2 | Chính trị học | D310201 | A | 18,0 | ||
C | 18,0 | 8 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 8 | 18,0 | |||
3 | Công tác xã hội | D760101 | A | 19,0 | ||
C | 19,5 | |||||
D | 19,0 | |||||
4 | Đông phương học | D220213 | C | 22,0 | ||
D | 19,5 | |||||
5 | Hán Nôm | D220104 | C | 18,0 | ||
D | 18,0 | |||||
6 | Khoa học quản lí | D340401 | A | 18,0 | 10 | 18,0 |
C | 18,0 | 10 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 23 | 18,0 | |||
7 | Lịch sử | D220310 | C | 18,0 | 10 | 18,0 |
D | 18,0 | 7 | 18,0 | |||
8 | Lưu trữ học | D320303 | A | 18,0 | ||
C | 18,0 | 14 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 10 | 18,0 | |||
9 | Ngôn ngữ học | D220320 | A | 18,0 | ||
C | 18,0 | 10 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 11 | 18,0 | |||
10 | Nhân học | D310302 | A | 18,0 | ||
C | 18,0 | 15 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 10 | 18,0 | |||
11 | Quan hệ công chúng | D360708 | A | 21,0 | ||
C | 22,0 | |||||
D | 21,0 | |||||
12 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A | 21,0 | ||
C | 21,5 | |||||
D | 21,0 | |||||
13 | Quản trị văn phòng | D340406 | A | 18,0 | ||
C | 18,0 | |||||
D | 18,0 | |||||
14 | Quốc tế học | D220212 | A | 20,0 | ||
C | 20,5 | |||||
D | 20,0 | |||||
15 | Tâm lí học | D310401 | A | 21,0 | ||
B | 22,0 | |||||
C | 20,0 | |||||
D | 19,5 | |||||
16 | Thông tin học | D320201 | A | 18,0 | ||
C | 18,0 | 20 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 15 | 18,0 | |||
17 | Triết học | D220301 | A | 18,0 | 10 | 18,0 |
C | 18,0 | 22 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 22 | 18,0 | |||
18 | Văn học | D220330 | C | 18,0 | 15 | 18,0 |
D | 18,0 | 12 | 18,0 | |||
19 | Việt Nam học | D220113 | C | 18,0 | 8 | 18,0 |
D | 18,0 | 10 | 18,0 | |||
20 | Xã hội học | D310301 | A | 18,0 | ||
C | 18,0 | 8 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 10 | 18,0 |
Ghi chú: Mức điểm dự kiến áp dụng đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc KV 3
Điểm trúng tuyển chính thức sẽ công bố vào ngày 11/08/2014 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2014. Hướng dẫn đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung cũng được công bố vào ngày này.
Thông tin về điểm chuẩn và xét tuyển bổ sung đối với ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử do Trường Đại học Giáo dục công bố tại website của trường.
Các tin khác:
- Thông báo tuyển sinh
- Bồi dưỡng kiến thức
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chương trình đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh VLVH
- Thông tin cần biết
- Chọn ngành, chọn nghề
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê
Tổng truy cập
14.634.826
Trực tuyến
000090