Học phí - Học bổng
Mức học phí các chương trình đào tạo năm học 2022 - 2023 (dự kiến)
Đăng bởi: USSH, ngày: 24/04/2020
Năm học 2022 - 2023, dự kiến mức thu học phí các ngành học/chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:
TT | Ngành học/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Loại CTĐT | Mức học phí năm học 2022 - 2023 (dự kiến) |
Ghi chú | |
Theo tháng | Theo tín chỉ | |||||
1 | Báo chí | QHX01 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
2 | Báo chí* (CTĐT CLC) | QHX40 | Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC | Cố định trong toàn khóa |
3 | Chính trị học | QHX02 | Chuẩn | 1.600.000đ/tháng | 425.000đ/TC | CTĐT được kiểm định |
4 | Công tác xã hội | QHX03 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
5 | Đông Nam Á học | QHX04 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
6 | Đông phương học | QHX05 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
7 | Hàn Quốc học | QHX26 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
8 | Hán Nôm | QHX06 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
9 | Khoa học quản lý | QHX07 | Chuẩn | 1.250.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
10 | Khoa học quản lý* (CTĐT CLC) |
QHX41 | Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC | Cố định trong toàn khóa |
11 | Lịch sử | QHX08 | Chuẩn | 1.600.000đ/tháng | 425.000đ/TC | CTĐT được kiểm định |
12 | Lưu trữ học | QHX09 | Chuẩn | 1.600.000đ/tháng | 425.000đ/TC | CTĐT được kiểm định |
13 | Ngôn ngữ học | QHX10 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
14 | Nhân học | QHX11 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
15 | Nhật Bản học | QHX12 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
16 | Quan hệ công chúng | QHX13 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
17 | Quản lý thông tin | QHX14 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
18 | Quản lý thông tin* (CTĐT CLC) |
QHX42 | Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC | Cố định trong toàn khóa |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
20 | Quản trị khách sạn | QHX16 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
21 | Quản trị văn phòng | QHX17 | Chuẩn | 1.250.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
22 | Quốc tế học | QHX18 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
23 | Quốc tế học* (CTĐT CLC) |
QHX43 | Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC | Cố định trong toàn khóa |
24 | Tâm lý học | QHX19 | Chuẩn | 3.000.000đ/tháng | 800.000đ/TC | CTĐT được kiểm định |
25 | Thông tin - Thư viện | QHX20 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
26 | Tôn giáo học | QHX21 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
27 | Triết học | QHX22 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
28 | Văn hóa học | QHX27 | Chuẩn | 1.200.000đ/tháng | 320.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
29 | Văn học | QHX23 | Chuẩn | 2.000.000đ/tháng | 530.000đ/TC | CTĐT được kiểm định |
30 | Việt Nam học | QHX24 | Chuẩn | 2.000.000đ/tháng | 530.000đ/TC | CTĐT được kiểm định |
31 | Xã hội học | QHX25 | Chuẩn | 2.000.000đ/tháng | 530.000đ/TC | CTĐT được kiểm định |
Ghi chú: - Học phí các chương trình đào tạo chuẩn điều chỉnh hàng năm theo quy định của Nhà nước - Với các chương trình đào tạo đã được kiểm định (Chính trị học, Lịch sử, Lưu trữ học, Quốc tế học, Tâm lý học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học): Sinh viên được giảm 20% học phí trong năm học 2022-2023, hàng năm dành 1 suất học bổng 100% học phí và 2 suất học bổng 50% học phí cho sinh viên.
|
- Thông báo tuyển sinh
- Bồi dưỡng kiến thức
- Thông tin tuyển sinh
- Ngành đào tạo
- Đào tạo ngành 2 (bằng kép)
- Thông tin cần biết
- Thông tin tuyển sinh
- Chương trình đào tạo
- Bổ túc kiến thức
- Thông tin cần biết
- Tuyển sinh ngắn hạn
- Tuyển sinh VLVH
- Tiếng Việt cho người nước ngoài
- Thông tin cần biết
- Chọn ngành, chọn nghề
- Bí quyết học – thi
- Sức khoẻ mùa thi
- Tra cứu kết quả
- Tại sao chọn USSH
- Môi trường học tập
- Học phí - Học bổng
- Ký túc xá
Liên kết nhanh
Tin nổi bật
Thống kê
Tổng truy cập
14.048.054
Trực tuyến
000100